Lakáskínálat

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az épületben található 18 lakás legfontosabb tulajdonságait. Fizetési ütemezés: 10% foglaló, 40% szerkezetkész állapotkor, 70% emelt szintű szerkezetkész állapotkor, 95% műszaki átadáskor, 100% használatbavételi engedélykor. CSOK és egyedi finanszírozás esetén külön megállapodás köthető. Az ügyvédi költséget minden esetben az építtető állja. Kérjük, hogy a lakásárakról érdeklődjön kollégáinknál!
| szabad | foglalt | eladva |
<
| Lakás száma | Státusz | Emelet | Lakás mérete | Erkély/loggia/terasz összmérete | Szobák száma | ||
| 1.1 | eladva | 1. emelet | 49,25 m2 | 3,54 m2 | 1 + 1 fél | ||
| 1.2 | eladva | 1. emelet | 58,46 m2 | - | 1 + 2 fél | ||
| 1.3 | eladva | 1. emelet | 46,61 m2 | 5,88 m2 | 2 | ||
| 1.4 | eladva | 1. emelet | 31,91 m2 | - | 1 | ||
| 1.5 | eladva | 1. emelet | 64,72 m2 | 9,14 m2 | 1 + 2 fél | ||
| 1.6 | eladva | 1. emelet | 70,16 m2 | 11,25 m2 | 2 + 1 fél | ||
| 1.7 | eladva | 1. emelet | 69,41 m2 | 6,26 m2 | 1 + 2 fél | ||
| 2.1 | eladva | 2. emelet | 49,25 m2 | 3,54 m2 | 1 + 1 fél | ||
| 2.2 | eladva | 2. emelet | 58,46 m2 | - | 1 + 2 fél | ||
| 2.3 | eladva | 2. emelet | 46,61 m2 | 7,01 m2 | 2 | ||
| 2.4 | eladva | 2. emelet | 31,91 m2 | - | 1 | ||
| 2.5 | eladva | 2. emelet | 64,72 m2 | 9,14 m2 | 1 + 2 fél | ||
| 2.6 | eladva | 2. emelet | 70,16 m2 | 12,29 m2 | 2 + 1 fél | ||
| 2.7 | eladva | 2. emelet | 69,41 m2 | 7,63 m2 | 1 + 2 fél | ||
| 3.1 | eladva | 3. emelet | 54,37 m2 | 7,45 m2 | 1 + 1 fél | ||
| 3.2 | eladva | 3. emelet | 90,32 m2 | 56,37 m2 | 2 + 2 fél | ||
| 3.3 | eladva | 3. emelet | 64,72 m2 | 9,14 m2 | 1 + 2 fél | ||
| 3.4 | eladva | 3. emelet | 87,23 m2 | 105,96 m2 | 2 + 2 fél | ||
<
Az esetleges változtatás jogát fenntartjuk!

















